一、法律框架与核心概念
(一)法律层级及核心条款
增值税征税范围法律体系
├── 第一层:增值税法(全国人大常委会)
│ ├── 征税范围(第三条)
│ ├── 境内判定(第四条)
│ ├── 视同应税交易(第五条)
│ ├── 不征税情形(第六条)
│ └── 税率框架(第十条)
├── 第二层:实施条例(国务院)
│ ├── 货物、服务、无形资产、不动产定义(第二条)
│ ├── 境内消费认定(第四条)
│ ├── 出口货物定义(第八条)
│ └── 跨境零税率范围(第九条)
└── 第三层:第9号公告(财政部税务总局)
├── 附件1:9%税率货物范围注释
└── 附件2:销售服务、无形资产、不动产注释
(二)核心定义(实施条例第二条)
| 概念 | 法律定义 |
|---|---|
| 货物 | 有形动产、电力、热力、气体等 |
| 服务 | 交通运输、邮政、电信、建筑、金融服务,以及信息技术、文化体育、鉴证咨询等生产生活服务 |
| 无形资产 | 不具实物形态但能带来经济利益的资产,包括技术、商标、著作权、商誉、自然资源使用权和其他无形资产 |
| 不动产 | 不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的资产,包括建筑物、构筑物等 |
二、征税范围判定规则
(一)增值税法第三条:征税范围
在中华人民共和国境内销售货物、服务、无形资产、不动产,以及进口货物的单位和个人,为增值税纳税人。
销售货物、服务、无形资产、不动产,是指有偿转让货物、不动产的所有权,有偿提供服务,有偿转让无形资产的所有权或者使用权。
(二)境内境外判定(增值税法第四条)
| 交易类型 | 境内判定标准 |
|---|---|
| 销售货物 | 货物的起运地或所在地在境内 |
| 销售/租赁不动产、转让自然资源使用权 | 不动产、自然资源所在地在境内 |
| 销售金融商品 | 金融商品在境内发行,或销售方为境内单位和个人 |
| 销售服务、无形资产 | 在境内消费,或销售方为境内单位和个人 |
服务、无形资产在境内消费的具体情形(实施条例第四条):
- 境外单位或个人向境内单位或个人销售服务、无形资产(在境外现场消费的服务除外)
- 境外单位或个人销售的服务、无形资产与境内的货物、不动产、自然资源直接相关
- 国务院财政、税务主管部门规定的其他情形
(三)视同应税交易(增值税法第五条)
| 情形 | 征税类型 |
|---|---|
| 单位和个体工商户将自产或委托加工货物用于集体福利或个人消费 | 视同销售货物 |
| 单位和个体工商户无偿转让货物 | 视同销售货物 |
| 单位和个人无偿转让无形资产、不动产或金融商品 | 视同转让无形资产、不动产、金融商品 |
(四)不征税情形(增值税法第六条)
| 情形 | 说明 |
|---|---|
| 员工为受雇单位提供取得工资薪金的服务 | 劳动报酬 |
| 收取行政事业性收费、政府性基金 | 政府收费 |
| 依法被征收、征用而取得补偿 | 国家补偿 |
| 取得存款利息收入 | 存款利息 |
三、税率体系(增值税法第十条)
(一)三档基本税率
| 税率 | 适用范围 | 依据 |
|---|---|---|
| 13% | 销售货物、加工修理修配服务、有形动产租赁服务、进口货物(除9%、0%税率外) | 增值税法第十条第(一)项 |
| 9% | 交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务;销售不动产;转让土地使用权;特定货物 | 增值税法第十条第(二)项 |
| 6% | 销售服务、无形资产(除13%、9%、0%税率外) | 增值税法第十条第(三)项 |
(二)零税率
| 类型 | 具体内容 | 依据 |
|---|---|---|
| 出口货物 | 向海关报关实际离境并销售给境外单位或个人的货物 | 增值税法第十条第(四)项;实施条例第八条 |
| 跨境服务、无形资产 | 国务院规定范围内的跨境销售 | 增值税法第十条第(五)项;实施条例第九条 |
跨境零税率的具体范围(实施条例第九条):
- 向境外单位销售的完全在境外消费的研发服务、合同能源管理服务、设计服务、广播影视制作和发行服务、软件服务、电路设计和测试服务、信息系统服务、业务流程管理服务、离岸服务外包业务
- 向境外单位转让的完全在境外使用的技术
- 国际运输服务、航天运输服务、对外修理修配服务
四、征税范围具体内容
(一)销售货物
1. 13%税率货物
除9%税率货物、出口货物、免税货物外的一般货物。
2. 9%税率货物(第9号公告附件1)
| 类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 农产品 | 植物类:粮食、蔬菜、烟叶、茶叶、园艺植物、药用植物、油料植物、纤维植物、糖料植物、林业产品、其他植物 动物类:水产品、畜牧产品、动物皮张、动物毛绒、其他动物 |
| 生活必需品 | 食用植物油(芝麻油、花生油、豆油、菜籽油、米糠油、葵花籽油、棉籽油等16种)、食用盐、自来水 |
| 能源类 | 暖气、热水、冷气、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品 |
| 文化教育用品 | 图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物 |
| 农业生产资料 | 饲料(单一、混合、配合、复合预混、浓缩、宠物饲料)、化肥(氮肥、磷肥、钾肥、复合肥料、微量元素肥)、农药、农机、农膜 |
3. 0%税率货物
出口货物。
(二)销售服务
1. 13%税率服务
| 服务类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 加工修理修配服务 | 加工服务(受托加工货物)、修理修配服务(修复损伤货物) |
| 有形动产租赁服务 | 融资租赁服务(具有融资性质和所有权转移特点)、经营租赁服务(有形动产租赁,所有权不变更) |
2. 9%税率服务
| 服务类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 交通运输服务 | 陆路运输(铁路、公路、缆车、索道、地铁、城市轻轨)、水路运输、航空运输(含航天运输)、管道运输、无运输工具承运、逾期票证收入 |
| 邮政服务 | 邮政普遍服务(函件、包裹寄递,邮票发行,报刊发行,邮政汇兑)、邮政特殊服务(义务兵信函、机要通信、盲人读物、烈士遗物寄递)、其他邮政服务 |
| 基础电信服务 | 语音通话、手机流量、短信彩信、互联网宽带接入、网络元素出租 |
| 建筑服务 | 工程服务(新建、改建建筑物、构筑物)、安装服务(设备装配、安置)、修缮服务(修补、加固、养护、改善)、装饰服务、其他建筑服务(钻井、拆除、平整土地、园林绿化、疏浚、爆破等) |
| 不动产租赁服务 | 广告位出租、车辆停放服务、道路通行服务(过路费、过桥费、过闸费等)、光租业务、干租业务 |
3. 6%税率服务
| 服务类型 | 具体内容 |
|---|---|
| 增值电信服务 | 数据传输及应用服务、互联网接入服务(不含宽带接入)、卫星电视信号落地转接服务 |
| 金融服务 | 贷款服务(各种占用、拆借资金取得的利息收入)、直接收费金融服务(货币兑换、账户管理、电子银行、信用卡、信用证、财务担保、资产管理等)、保险服务(人身保险、财产保险)、金融商品转让(转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品) |
| 研发和技术服务 | 研发服务(技术开发)、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务、专业技术服务(气象、地震、海洋、测绘、城市规划、环境监测等) |
| 信息技术服务 | 软件服务(开发、维护、测试)、电路设计及测试服务、信息系统服务(集成、网络管理、网站维护、数据中心等)、业务流程管理服务(人力资源、财务、税务管理等)、信息系统增值服务(数据处理、数据库管理、数据备份等) |
| 文化创意服务 | 设计服务(工业设计、平面设计、包装设计、网站设计、工程设计等)、知识产权服务(专利、商标、著作权登记、鉴定、评估等)、广告服务(代理、发布、播映、宣传、展示)、会议展览服务 |
| 物流辅助服务 | 航空服务(地面服务、通用航空服务)、港口码头服务、货运客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务、收派服务(快递服务) |
| 鉴证咨询服务 | 认证服务(产品、服务、管理体系认证)、鉴证服务(会计、税务、法律、工程造价、工程监理、资产评估等)、咨询服务(金融、软件、技术、财务、税收、法律、内部管理等)、翻译服务、市场调查服务 |
| 广播影视服务 | 制作服务(策划、采编、拍摄、录音、剪辑、特效等)、发行服务(向影院、电台、电视台、网站发行)、播映服务(在影院、剧院、电台、电视台、互联网播映) |
| 商务辅助服务 | 企业管理服务(总部管理、投资与资产管理、物业管理等)、经纪代理服务(金融代理、知识产权代理、货运代理、代理报关、拍卖等)、人力资源服务(公共就业、劳务派遣、人才招聘)、安全保护服务(保安、武装守护押运、安全系统监控等) |
| 文化体育服务 | 文化服务(文艺创作、表演、比赛,图书馆借阅,文物保护,提供游览场所等)、体育服务(体育比赛、表演、训练、指导、管理) |
| 教育医疗服务 | 教育服务(学历教育、非学历教育、教育辅助服务)、医疗服务(医学检查、诊断、治疗、康复、预防、保健等) |
| 旅游娱乐服务 | 旅游服务(组织安排交通、游览、住宿、餐饮、购物等)、娱乐服务(歌厅、舞厅、夜总会、酒吧、台球、高尔夫、保龄球、游艺等) |
| 餐饮住宿服务 | 餐饮服务(同时提供饮食和饮食场所)、住宿服务(宾馆、旅馆、度假村等提供住宿) |
| 居民日常服务 | 市容市政管理、家政、婚庆、殡葬、照料护理、美容美发、按摩、桑拿、洗染、摄影扩印等 |
| 其他生产生活服务 | 上述列举以外的生产生活服务 |
(三)销售无形资产
| 税率 | 具体内容 |
|---|---|
| 9% | 转让土地使用权 |
| 6% | 其他无形资产:技术(专利技术、非专利技术)、商标、著作权、商誉、自然资源使用权(海域使用权、探矿权、采矿权、取水权等)、其他无形资产(基础设施资产经营权、公共事业特许权、配额、经营权、经销权、分销权、代理权、会员权、席位权、网络游戏虚拟道具、域名、名称权、肖像权、冠名权、转会费等) |
(四)销售不动产
| 税率 | 具体内容 |
|---|---|
| 9% | 建筑物(住宅、商业营业用房、办公楼等)、构筑物(道路、桥梁、隧道、水坝等) 特别规定:转让建筑物有限产权或永久使用权、转让在建建筑物或构筑物所有权、转让建筑物时一并转让土地使用权的,按销售不动产缴税 |
五、征税范围及税率框架图
增值税征税范围(增值税法第三条)
│
├── 一、销售货物
│ ├── 13%税率:一般货物
│ ├── 9%税率:农产品、生活必需品、能源类、文化教育用品、农业生产资料
│ ├── 0%税率:出口货物
│ └── 免税:增值税法第二十四条及专项优惠政策
│
├── 二、销售服务
│ ├── 13%税率:加工修理修配、有形动产租赁
│ ├── 9%税率:交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁
│ ├── 6%税率:增值电信、金融服务、生产生活服务
│ ├── 0%税率:跨境服务
│ └── 免税:特定服务项目
│
├── 三、销售无形资产
│ ├── 9%税率:转让土地使用权
│ ├── 6%税率:其他无形资产
│ ├── 0%税率:跨境无形资产
│ └── 免税:特定项目
│
├── 四、销售不动产
│ ├── 9%税率:建筑物、构筑物
│ └── 免税:特定项目
│
└── 五、进口货物
├── 13%税率:一般货物
├── 9%税率:特定货物
└── 0%税率:出口货物
六、重要法律概念
(一)税率适用原则
| 原则 | 具体内容 | 依据 |
|---|---|---|
| 分别核算 | 发生两项以上应税交易涉及不同税率、征收率的,应当分别核算 | 增值税法第十二条 |
| 从高适用 | 未分别核算的,从高适用税率 | 增值税法第十二条 |
| 主要业务适用 | 发生一项应税交易涉及两个以上税率、征收率的,按主要业务适用 | 增值税法第十三条;实施条例第十条 |
七、政策要点总结
(一)法律依据
| 文件名称 | 发布机关 | 核心内容 |
|---|---|---|
| 《中华人民共和国增值税法》 | 全国人大常委会 | 征税范围、税率框架、纳税人 |
| 《中华人民共和国增值税法实施条例》 | 国务院 | 定义、境内认定、零税率范围 |
| 财政部税务总局公告2026年第9号 | 财政部税务总局 | 9%税率货物及服务注释、销售服务、无形资产、不动产注释 |
(二)效力规则
- 增值税法:效力最高
- 实施条例:对增值税法的细化和补充
- 第9号公告:对征税范围的具体说明
- 此前规定与新法不一致的,以新法为准
(三)标准更新机制
第9号公告规定:所列国家标准、行业标准在执行过程中如有更新、替换,统一按新的国家标准、行业标准执行。
八、企业实务建议
(一)业务类型判断
-
对照法律条文
- 对照增值税法第三条判断是否属于征税范围
- 对照增值税法第四条判断是否在境内发生
- 对照增值税法第五条判断是否属于视同应税交易
- 对照增值税法第六条判断是否不属于应税交易
-
对照定义体系
- 对照实施条例第二条判断业务属于货物、服务、无形资产还是不动产
- 对照实施条例第四条判断服务、无形资产是否在境内消费
- 对照实施条例第八条判断是否属于出口货物
- 对照实施条例第九条判断是否适用零税率
-
对照注释文件
- 对照第9号公告附件1判断货物是否适用9%税率
- 对照第9号公告附件2判断服务、无形资产、不动产的具体范围
-
跟踪机制
- 建立税务政策跟踪机制
- 定期开展税务健康检查
- 建立完善的税务管理制度
- 关注国家标准、行业标准的更新
- 及时调整货物、服务的适用范围判断
(二)财务管理要点
-
分别核算
- 分别核算不同税率、征收率的销售额
- 关注视同应税交易情形
- 准确判断进项税额抵扣范围
-
进项税额管理
- 注意非正常损失的进项税额不得抵扣
- 注意集体福利、个人消费的进项税额不得抵扣
- 注意购进贷款服务利息及相关费用进项税额不得抵扣
- 注意混合用途长期资产的进项税额处理
-
预缴税款
- 注意需要预缴税款的五种情形
- 准确计算预缴税额
- 及时办理预缴手续
九、相关文件链接
| 文件名称 | 发布机关 | 施行时间 |
|---|---|---|
| 《中华人民共和国增值税法》 | 全国人大常委会 | 2026年1月1日 |
| 《中华人民共和国增值税法实施条例》 | 国务院 | 2026年1月1日 |
| 财政部税务总局公告2026年第9号 | 财政部税务总局 | 2026年1月1日 |
本文由”税亦有道”整理发布,根据增值税法、实施条例、财税公告9号及其附件整理,本文使用GML4.7辅助完成。仅供参考,具体执行请以官方文件为准。